<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.1" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Kommentare fuer Mein privates eBusiness Blog</title>
	<link>http://www.msuess.com</link>
	<description>Rein subjektive Ansichten über das digitale Business</description>
	<pubDate>Fri, 09 May 2008 22:07:24 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.1</generator>
		<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Hype von SEO-Blog &#187; Twitter - Just my two cents</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17527</link>
		<dc:creator>SEO-Blog &#187; Twitter - Just my two cents</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 08:00:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17527</guid>
		<description>[...] Mein erster Gedanke beim Lesen der ganzen Postings war, was wollen die denn alle damit? Wen zum Teufel interessiert es, ob jemand gerade im B&#252;ro ist oder in der Kneipe sitzt und was er dort jeweils macht? Au&#223;erdem stellt sich noch eine weitere Frage: wer posaunt denn in die ganze Welt hinaus, was gerade bei ihm so los ist? Wenn das jemand macht, dann doch eher nur kurzfristig, so lange es &#8220;in&#8221; ist und irgendwann verliert man dann wieder die Lust daran. Langfristig macht das doch niemand?! (Auch Faris hat(te) seine Probleme, den Sinn von Twitter zu erfassen und Matthias wird den Microblogging-Dienst wohl nie nutzen.) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Mein erster Gedanke beim Lesen der ganzen Postings war, was wollen die denn alle damit? Wen zum Teufel interessiert es, ob jemand gerade im B&#252;ro ist oder in der Kneipe sitzt und was er dort jeweils macht? Au&#223;erdem stellt sich noch eine weitere Frage: wer posaunt denn in die ganze Welt hinaus, was gerade bei ihm so los ist? Wenn das jemand macht, dann doch eher nur kurzfristig, so lange es &#8220;in&#8221; ist und irgendwann verliert man dann wieder die Lust daran. Langfristig macht das doch niemand?! (Auch Faris hat(te) seine Probleme, den Sinn von Twitter zu erfassen und Matthias wird den Microblogging-Dienst wohl nie nutzen.) [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Hype von Nachts um Eins : Women are evil (and Strumpf &#38; Socke are back)</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17505</link>
		<dc:creator>Nachts um Eins : Women are evil (and Strumpf &#38; Socke are back)</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 03:01:02 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17505</guid>
		<description>[...] fehlt um diesen anst&#228;ndig zu f&#252;ttern, aber nun das: Ich schreibe einen kritischen Beitrag &#252;ber Twitter und garniere das mit einem Video und was ist das Ergebnis? Robert Basic himself diskutiert mit [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] fehlt um diesen anst&#228;ndig zu f&#252;ttern, aber nun das: Ich schreibe einen kritischen Beitrag &#252;ber Twitter und garniere das mit einem Video und was ist das Ergebnis? Robert Basic himself diskutiert mit [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Hype von Jörg Friedrich</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17502</link>
		<dc:creator>Jörg Friedrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 15:28:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17502</guid>
		<description>Hallo Robert,

in deinem Beitrag &#252;ber die 1 Mio Twitterer weltweit schreibst du von 200.000 aktiven Twitterern / Woche

in deinem Beitrag &#252;ber die regionale Verteilung werden ebenfalls als Grundgesamtheit 200.000 Tausend (tweeds) genommen, davon sind 2.277 aus Deutschland (von Berlin steht da nix)

Aber selbst wenn die 2.277 Tweeds alle aus Berlin sind, hei&#223;t das, dass von 200.000 zuf&#228;llig weltweit ausgew&#228;hlten Tweeds 1 % aus Deutschland sind. Und mit diesem 1 Prozent geh ich zu den aktiven Twitterern und hole mir d auch 1 %, das sind dann nunmal 2.000, von mir aus auch 2.300</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Robert,</p>
<p>in deinem Beitrag &#252;ber die 1 Mio Twitterer weltweit schreibst du von 200.000 aktiven Twitterern / Woche</p>
<p>in deinem Beitrag &#252;ber die regionale Verteilung werden ebenfalls als Grundgesamtheit 200.000 Tausend (tweeds) genommen, davon sind 2.277 aus Deutschland (von Berlin steht da nix)</p>
<p>Aber selbst wenn die 2.277 Tweeds alle aus Berlin sind, hei&#223;t das, dass von 200.000 zuf&#228;llig weltweit ausgew&#228;hlten Tweeds 1 % aus Deutschland sind. Und mit diesem 1 Prozent geh ich zu den aktiven Twitterern und hole mir d auch 1 %, das sind dann nunmal 2.000, von mir aus auch 2.300</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Hype von BlogTopf.de - von Paul Neumann</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17501</link>
		<dc:creator>BlogTopf.de - von Paul Neumann</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:55:30 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17501</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Twittern mit Twittersucht...&lt;/strong&gt;



Twittern wird zur Sucht bei einigen Bloggern und auch ich selber lasse mich zum Twittern treiben. Aber was solls, auch wenn ich nicht (bisher noch) im Besitz eines sch&#246;nen Mobiles bin, m&#246;chte ich die Chance dennoch gerne nutzen und im weite...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Twittern mit Twittersucht&#8230;</strong></p>
<p>Twittern wird zur Sucht bei einigen Bloggern und auch ich selber lasse mich zum Twittern treiben. Aber was solls, auch wenn ich nicht (bisher noch) im Besitz eines sch&#246;nen Mobiles bin, m&#246;chte ich die Chance dennoch gerne nutzen und im weite&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Hype von Rob</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17500</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 13:42:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17500</guid>
		<description>was nutzt Dir ein Dreisatz, wenn Du Berlin mit Deutschland im Nenner verwechselst? Oder ist D so klein? :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>was nutzt Dir ein Dreisatz, wenn Du Berlin mit Deutschland im Nenner verwechselst? Oder ist D so klein? :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Hype von Jörg Friedrich</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17499</link>
		<dc:creator>Jörg Friedrich</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 May 2008 08:58:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17499</guid>
		<description>Hallo Rob, die ca. 2.000 aktiven Twittererin deutschland, von denen ich bei DuBerichtest geschrieben habe, ergeben sich per Dreisatz aus der Anzahl der Postings unter der Annahme, dass aktive Twitterer &#252;berall auf der Welt ca gleich viel schreiben.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Rob, die ca. 2.000 aktiven Twittererin deutschland, von denen ich bei DuBerichtest geschrieben habe, ergeben sich per Dreisatz aus der Anzahl der Postings unter der Annahme, dass aktive Twitterer &#252;berall auf der Welt ca gleich viel schreiben.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter Hype von Rob</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17498</link>
		<dc:creator>Rob</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 23:27:19 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/05/04/meinung/twitter-hype/#comment-17498</guid>
		<description>kleiner Hinweis: Es sind nicht 2000 aktive Nutzer in D.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>kleiner Hinweis: Es sind nicht 2000 aktive Nutzer in D.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Ganz dicke Dinger von Dicke Dinger &#124; Socken Blog</title>
		<link>http://www.msuess.com/2008/02/15/cool-and-useful/ganz-dicke-dinger/#comment-17496</link>
		<dc:creator>Dicke Dinger &#124; Socken Blog</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 13:41:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2008/02/15/cool-and-useful/ganz-dicke-dinger/#comment-17496</guid>
		<description>[...] erster gefunden hat es &#252;brigens der RentASEO - von dem ich auch dieses Bild [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] erster gefunden hat es &#252;brigens der RentASEO - von dem ich auch dieses Bild [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Twitter &#8230; und ich machs immer noch nicht von Mein privates eBusiness Blog &#187; Blog Archive &#187; Twitter Hype</title>
		<link>http://www.msuess.com/2007/08/31/tratsch/twitter-und-ich-machs-immer-noch-nicht/#comment-17491</link>
		<dc:creator>Mein privates eBusiness Blog &#187; Blog Archive &#187; Twitter Hype</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 03:24:33 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2007/08/31/tratsch/twitter-und-ich-machs-immer-noch-nicht/#comment-17491</guid>
		<description>[...] Und ich mache es wirklich immer noch nicht! [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Und ich mache es wirklich immer noch nicht! [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Buzz Game von Yahoo! Buzz</title>
		<link>http://www.msuess.com/2006/05/28/cool-and-useful/buzz-game/#comment-17476</link>
		<dc:creator>Yahoo! Buzz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 08:47:29 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.msuess.com/2006/05/28/cool-and-useful/buzz-game/#comment-17476</guid>
		<description>[...] Interessanter w&#228;re es Yahoo! Buzz mit dem Buzz Game zu verbinden (hatte ich fr&#252;her schon einmal besprochen).     [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Interessanter w&#228;re es Yahoo! Buzz mit dem Buzz Game zu verbinden (hatte ich fr&#252;her schon einmal besprochen).     [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
